Wielkość zdjęć:
małe
klikmapa.pl/o/borkowo-246-988-zl-849-ar-budowlana-id1094634.html
Nr ogłoszenia: klikmapa-1094634 (aby przejść do tego ogłoszenia wpisz klikmapa-1094634 w wyszukiwarce na klikmapa.pl)

Borkowo, 246 988 zł, 8.49 ar, budowlana

Borkowo, 246 988 zł, 8.49 ar, budowlana miniaturka 1
Borkowo, 246 988 zł, 8.49 ar, budowlana miniaturka 2
Borkowo, 246 988 zł, 8.49 ar, budowlana miniaturka 3
Borkowo, 246 988 zł, 8.49 ar, budowlana miniaturka 4
Borkowo, 246 988 zł, 8.49 ar, budowlana miniaturka 5
Borkowo, 246 988 zł, 8.49 ar, budowlana miniaturka 6
Borkowo, 246 988 zł, 8.49 ar, budowlana miniaturka 7
246 988
291zł/m²
849(8,49)
Polska, Pomorskie, Kartuski, Żukowo, Borkowo, Radosna
Opis
Numer działki 106/84

LOKALIZACJA
:

Borkowo Kartuskie. Wieś zamieszkała przez około 1500 osób leżąca nad jeziorem Karlikowskim. Do jeziora z działki jest jedynie 800 metrów. 

Na najbliższe większe zakupy udamy się do Biedronki, która znajduję się przy głównej drodze, zaledwie 4 minuty autem od działki. Pieszo możemy udać się na zakupy do sklepu spożywczego oddalonego od działki o 900m.

Przedszkole znajduję się po drugiej stronie głównej ulicy, tak sam jak najbliższa restauracja. 

Nieco ponad kilometr prostej drogi to odległość do przystanku PKMki w kierunki Trójmiasta lub Kartuz.

W 2025 zakończy się budowa przedłużenia S7 ze Straszyna (Gdańsk) do pobliskiej miejscowości Otomino dzięki czemu te tereny mocno zyskają na wartości.

DZIAŁKA:

Działka budowlana o powierzchni ok. 849m2. Wymiary udostępniam w galerii zdjęć. Woda i gaz jest w drodze przed działką a do gazu jest 120m. Kanalizacja jest na osiedlu, lecz w jego początkowej strefie.

Działka nie jest objęta MPZP. Należy wystąpić o warunki zabudowy.

W naszej ofercie mamy również dostępne sąsiednie działki:

Sprzedaż hurtowa:

1. 113/39 1040m2
2. 113/40 1040m2
3. 113/41 1040m2
4. 113/42 1060m2
5. 113/43 1289m2
6. 113/23 1035m2
7. 113/22 1117m2
8. 113/21 + 106/40 947m2

Powyższe działki będą sprzedawane razem. Łączny metraż 8 568 m2 cena za metr 400 zł a więc łączna kwota to 3 427 200 zł

Sprzedaż detaliczna:

Od wszystkich cen należy odjąć 5%.


10. 113/20 + 106/41 sprzedawane razem 947m2 w cenie 207 za metr. Łącznie 196 029 zł
11. 113/52 + 106/65 sprzedawane razem 830m2 w cenie 287,50 za metr. Łącznie 238 625 zł
12. 106/84 849m2 w cenie 287,50 za metr. Łącznie 244 087,5 zł
13. 113/55 + 106/68 sprzedawane razem 831m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 200 686,5 zł
14. 113/56 + 106/69 sprzedawane razem 832m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 200 928 zł
15. 113/57 + 106/70 sprzedawane razem 834m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 201 411 zł
16. 113/58 + 106/71 sprzedawane razem 833m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 201 169,5 zł
17. 106/88 850m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 205 275 zł
18. 106/91 850m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 205 275 zł
19. 106/92 890m2 w cenie 253 za metr. Łącznie 225 170 zł
20. 106/93 895m2 w cenie 253 za metr. Łącznie 226 435 zł
21. 106/90 850m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 205 275 zł
22. 106/79 około 817m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 197 305,5 zł
23. 106/80 około 810m2 w cenie 241,5 za metr. Łącznie 195 615 zł
24. 106/15 około 785m2 w cenie 345 za metr. Łącznie 270 825 zł
25. 113/64 + 106/95 sprzedawane razem ok. 918m2 w cenie 230 za m2. Łącznie 211140 zł
26. 113/59 + 106/72 sprzedawane razem ok. 835m2 w cenie 230 za m2. Łącznie 192 050 zł
27. 106/97 około 540m2 w cenie 250 za metr. Łącznie 135 000 zł
28. 106/101 około 540m2 w cenie 250 za metr. Łącznie 135 000 zł
29. 106/99 około 510m2 w cenie 250 za metr. Łącznie 127 500 zł
30. 106/78 + 106/103 sprzedawane razem ok. 1243 m2 w cenie 200 zł za m2. Łącznie 248 600 zł
31. 106/2 około 963m2 w cenie 345 za metr. Łącznie 332 235 zł
32. 106/30 850m2 w cenie 345 zł za metr. Łącznie 293 250 zł
33. 106/31 862m2 w cenie 345 zł za metr. Łącznie 297 390 zł

Zapraszamy na prezentacje!

KUP Z NAMI - KORZYSTNIE I BEZPIECZNIE!

- 0% prowizji od Kupującego (dotyczy ofert oznaczonych znaczkiem KUP bez prowizji) i żadnych dodatkowych lub ukrytych kosztów
- gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę
- oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu
- zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję

Szczegóły
Typ nieruchomości:
działka na sprzedaż
Dodano:
2024-03-27 20:49:02
Ostatnia aktualizacja:
2024-07-04 14:08:01
Powierzchnia:
849 m² (8,49)
Cena:
246 988 zł.
Cena za m²:
290,92 zł.
Cena za ar:
29 092 zł.
Lokalizacja:
Polska, Pomorskie, Kartuski, Żukowo, Borkowo, Radosna
Wyłączność:
tak
Dojazd:
utwardzony
Media:
prąd, woda, gaz
Agent prowadzący:
Damian Kraszkiewicz
Rodzaj działki:
budowlana
Pośrednik:
Partnerzy Nieruchomości
Nr ogłoszenia:
klikmapa-1094634