Wielkość zdjęć:
małe
klikmapa.pl/o/szamocin-849-000-zl-21151-m2-wolnostojacy-id973303.html
Nr ogłoszenia: klikmapa-973303 (aby przejść do tego ogłoszenia wpisz klikmapa-973303 w wyszukiwarce na klikmapa.pl)

Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący

Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 1
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 2
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 3
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 4
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 5
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 6
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 7
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 8
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 9
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 10
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 11
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 12
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 13
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 14
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 15
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 16
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 17
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 18
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 19
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 20
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 21
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 22
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 23
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 24
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 25
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 26
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 27
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 28
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 29
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 30
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 31
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 32
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 33
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 34
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 35
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 36
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 37
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 38
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 39
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 40
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 41
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 42
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 43
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 44
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 45
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 46
Szamocin, 849 000 zł, 211.51 m2, wolnostojący miniaturka 47
849 000
4 014zł/m²
211,517 pok.
wielkopolskie, chodzieski, Szamocin
Opis
Przestronny, komfortowy dom na sprzedaż w Szamocinie ul. Kusztelaka

Idealny dla rodziny

Cena obowiązuje do końca 2023roku!

Przedmiotem oferty jest budynek z 2002roku, budynek od 2019roku był sukcesywnie remontowany

Działka o powierzchni 540m 2 ogrodzona, zagospodarowana, liczne nasadzenia, ciągi pieszo - jezdne wyłożone polbrukiem

Działka na której posadowiony jest budynek jest działką narożną, dwie bramy wjazdowe na posesję (z czego jedna automatyczna, sterowana pilotem)

Budynek mieszkalny z częścią usługowo-handlową

System monitoringu, zawierający 5 kamer

Ogrzewanie centralne z piecem gazowym z 2021roku, zasobnik wody, woda ciepła na gaz lub na prąd

Panele fotowoltaiczne na dachu

W oknach rolety zewnętrzne

Schody wewnętrzne dębowe, drzwi wejściowe główne z bocznymi przeszkleniami

Budynek ocieplony styropianem, otynkowany, dach pokryty blachodachówką

Na działce znajduje się również garaż blaszany

W cenie pozostają meble widoczne na zdjęciach m.in. szafy wykonane na wymiar, łózka, komody

W kuchni oświetlenie ledowe w środku szafek oraz podszafkowe

PARTER:
Wiatrołap o pow. 2,90m 2
Kotłownia z spiżarnią pow. 5,9m 2
Przestronny hall o pow. 15,90m 2
WC o pow. 1,9m 2
Pokój o pow. 9,0m 2
Salon z jadalnią o pow. 32,0m 2 wyjście na zadaszony taras i na podwórko
Lokal użytkowy o pow. 32,5m 2 w lokalu umywalka

PÓŁPIĘTRO
Pokój o powierzchni użytkowej 21,43m 2 (przypodłogowej 32,13m 2 )

PODDASZE: z pokoi wyjście na balkony

Korytarz o pow. 7,7m 2
Pokój o pow. 11,82m 2
Pokój o pow. 16,50m 2
Pokój o pow. użytkowej 10,29m 2 (przypodłogowej 14,91m 2 )
Pokój o pow. użytkowej 6,4m 2 (przypodłogowej 9,34m 2 )
Łazienka o pow. użytkowej 6,22m 2 (przypodłogowej 9,91m 2 )

W sąsiedztwie znajdują się domy mieszkalne jednorodzinne, wygodny dojazd drogą utwardzoną, ulice oświetlone,

media: energia, gaz, wod-kan, światłowód

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Iwona Kulczyńska (licencja nr: 20384)

Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Szczegóły
Typ nieruchomości:
dom na sprzedaż
Dodano:
2023-09-02 11:10:02
Ostatnia aktualizacja:
2024-04-20 21:39:01
Powierzchnia:
211,51 m²
Cena:
849 000 zł.
Cena za m²:
4 013,99 zł.
Liczba pokoi:
7
Lokalizacja:
wielkopolskie, chodzieski, Szamocin
Typ nieruchomości:
wolnostojący
Agent prowadzący:
Iwona Kulczyńska
Licencja pośrednika:
20384
Wyłączność:
Nie
Zwolnienie z prowizji:
Nie
Rynek:
wtórny
Pośrednik:
Nieruchomości Furman
Nr ogłoszenia:
klikmapa-973303